华为报价
共 51 个机型、545 个有货颜色。
全国 / 省内 / 补贴 三档并排,每档再分经销价与零售价
(零售 = 该档经销价 + ¥30 服务费)。补贴价每款机只适用市补或国补其一。
更新于 2026-11-02。
← 回到全部品类
Mate XT 2 三折叠 麒麟9020 10.2" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+2T 套装防窥 | 锦紫 | 全国 ¥30,320 | 全国 ¥30,350 | — | — | — | — |
| 16+1T 防窥 | 玄黑 | 全国 ¥25,440 | 全国 ¥25,470 | 省内 ¥25,200 | 省内 ¥25,230 | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥24,950 | 全国 ¥24,980 | 省内 ¥24,800 | 省内 ¥24,830 | — | — |
| 锦紫 | 全国 ¥25,830 | 全国 ¥25,860 | 省内 ¥25,350 | 省内 ¥25,380 | — | — |
| 16+1T | 玄黑 | 全国 ¥24,620 | 全国 ¥24,650 | 省内 ¥24,300 | 省内 ¥24,330 | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥23,790 | 全国 ¥23,820 | 省内 ¥23,800 | 省内 ¥23,830 | — | — |
| 锦紫 | 全国 ¥24,540 | 全国 ¥24,570 | 省内 ¥24,300 | 省内 ¥24,330 | — | — |
| 16+512 | 玄黑 | 全国 ¥22,540 | 全国 ¥22,570 | 省内 ¥22,400 | 省内 ¥22,430 | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥22,530 | 全国 ¥22,560 | 省内 ¥22,200 | 省内 ¥22,230 | — | — |
| 锦紫 | 全国 ¥22,530 | 全国 ¥22,560 | 省内 ¥22,300 | 省内 ¥22,330 | — | — |
XTS非凡大师 三折叠 麒麟9020 10.2" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 套装 | 玄黑 | 全国 ¥17,240 | 全国 ¥17,270 | — | — | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥14,950 | 全国 ¥14,980 | — | — | — | — |
| 16+1T | 玄黑 | 全国 ¥14,700 | 全国 ¥14,730 | — | — | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥14,290 | 全国 ¥14,320 | — | — | — | — |
| 槿紫 | 全国 ¥14,720 | 全国 ¥14,750 | — | — | — | — |
| 瑞红 | 全国 ¥15,050 | 全国 ¥15,080 | — | — | — | — |
| 16+512 | 玄黑 | 全国 ¥14,580 | 全国 ¥14,610 | — | — | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥13,990 | 全国 ¥14,020 | — | — | — | — |
| 槿紫 | 全国 ¥14,230 | 全国 ¥14,260 | — | — | — | — |
| 瑞红 | 全国 ¥14,310 | 全国 ¥14,340 | — | — | — | — |
| 16+256 | 玄黑 | 全国 ¥13,760 | 全国 ¥13,790 | — | — | — | — |
| 皓白 | 全国 ¥13,850 | 全国 ¥13,880 | — | — | — | — |
| 槿紫 | 全国 ¥13,840 | 全国 ¥13,870 | — | — | — | — |
| 瑞红 | 全国 ¥14,180 | 全国 ¥14,210 | — | — | — | — |
XT非凡大师 三折叠 麒麟9010 10.2" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 玄黑 | 全国 ¥12,400 | 全国 ¥12,430 | — | — | — | — |
| 瑞红 | 全国 ¥13,160 | 全国 ¥13,190 | — | — | — | — |
| 16+512 | 玄黑 | 全国 ¥11,510 | 全国 ¥11,540 | — | — | — | — |
| 瑞红 | 全国 ¥12,100 | 全国 ¥12,130 | — | — | — | — |
X7 左右折叠 麒麟9030 Pro 6.9" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 20+1T 套装 | 寰宇红 | 全国 ¥15,400 | 全国 ¥15,430 | — | — | — | — |
| 云锦白 | 全国 ¥15,030 | 全国 ¥15,060 | — | — | — | — |
| 16+1T 典藏版 | 曜石黑 | 全国 ¥14,600 | 全国 ¥14,630 | 省内 ¥14,450 | 省内 ¥14,480 | 市补 ¥14,630 | 市补 ¥14,660 |
| 云锦白 | 全国 ¥13,700 | 全国 ¥13,730 | 省内 ¥13,300 | 省内 ¥13,330 | 市补 ¥13,440 | 市补 ¥13,470 |
| 云锦蓝 | 全国 ¥13,500 | 全国 ¥13,530 | 省内 ¥13,300 | 省内 ¥13,330 | 市补 ¥13,440 | 市补 ¥13,470 |
| 幻影紫 | 全国 ¥13,980 | 全国 ¥14,010 | 省内 ¥13,460 | 省内 ¥13,490 | 市补 ¥13,600 | 市补 ¥13,630 |
| 寰宇红 | 全国 ¥14,190 | 全国 ¥14,220 | 省内 ¥13,480 | 省内 ¥13,510 | 市补 ¥13,620 | 市补 ¥13,650 |
| 16+512 典藏版 | 曜石黑 | 全国 ¥12,840 | 全国 ¥12,870 | 省内 ¥12,800 | 省内 ¥12,830 | 市补 ¥12,920 | 市补 ¥12,950 |
| 云锦白 | 全国 ¥12,540 | 全国 ¥12,570 | 省内 ¥12,400 | 省内 ¥12,430 | 市补 ¥12,500 | 市补 ¥12,530 |
| 云锦蓝 | 全国 ¥12,660 | 全国 ¥12,690 | 省内 ¥12,450 | 省内 ¥12,480 | 市补 ¥12,550 | 市补 ¥12,580 |
| 幻影紫 | 全国 ¥12,610 | 全国 ¥12,640 | 省内 ¥12,400 | 省内 ¥12,430 | 市补 ¥12,500 | 市补 ¥12,530 |
| 寰宇红 | 全国 ¥12,620 | 全国 ¥12,650 | 省内 ¥12,400 | 省内 ¥12,430 | 市补 ¥12,500 | 市补 ¥12,530 |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥11,690 | 全国 ¥11,720 | 省内 ¥11,450 | 省内 ¥11,480 | 市补 ¥11,510 | 市补 ¥11,540 |
| 云锦白 | 全国 ¥11,540 | 全国 ¥11,570 | 省内 ¥11,350 | 省内 ¥11,380 | 市补 ¥11,410 | 市补 ¥11,440 |
| 云锦蓝 | 全国 ¥11,400 | 全国 ¥11,430 | 省内 ¥11,350 | 省内 ¥11,380 | 市补 ¥11,410 | 市补 ¥11,440 |
| 幻影紫 | 全国 ¥11,670 | 全国 ¥11,700 | 省内 ¥11,350 | 省内 ¥11,380 | 市补 ¥11,410 | 市补 ¥11,440 |
| 寰宇红 | 全国 ¥11,710 | 全国 ¥11,740 | 省内 ¥11,430 | 省内 ¥11,460 | 市补 ¥11,490 | 市补 ¥11,520 |
| 12+256 | 曜石黑 | 全国 ¥10,810 | 全国 ¥10,840 | 省内 ¥10,680 | 省内 ¥10,710 | 市补 ¥10,710 | 市补 ¥10,740 |
| 云锦白 | 全国 ¥10,680 | 全国 ¥10,710 | 省内 ¥10,500 | 省内 ¥10,530 | 市补 ¥10,520 | 市补 ¥10,550 |
| 云锦蓝 | 全国 ¥10,630 | 全国 ¥10,660 | 省内 ¥10,500 | 省内 ¥10,530 | 市补 ¥10,520 | 市补 ¥10,550 |
| 幻影紫 | 全国 ¥10,800 | 全国 ¥10,830 | 省内 ¥10,650 | 省内 ¥10,680 | 市补 ¥10,680 | 市补 ¥10,710 |
| 寰宇红 | 全国 ¥10,930 | 全国 ¥10,960 | 省内 ¥10,750 | 省内 ¥10,780 | 市补 ¥10,780 | 市补 ¥10,810 |
X6 左右折叠 麒麟9100 7.93" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 典藏版 | 曜石黑 | 全国 ¥10,830 | 全国 ¥10,860 | — | — | — | — |
| 星云白 | 全国 ¥11,480 | 全国 ¥11,510 | — | — | — | — |
| 星云灰 | 全国 ¥10,710 | 全国 ¥10,740 | — | — | — | — |
| 深海蓝 | 全国 ¥10,310 | 全国 ¥10,340 | — | — | — | — |
| 寰宇红 | 全国 ¥11,610 | 全国 ¥11,640 | — | — | — | — |
| 16+512 典藏版 | 曜石黑 | 全国 ¥10,040 | 全国 ¥10,070 | — | — | — | — |
| 星云白 | 全国 ¥10,670 | 全国 ¥10,700 | — | — | — | — |
| 星云灰 | 全国 ¥10,010 | 全国 ¥10,040 | — | — | — | — |
| 深海蓝 | 全国 ¥10,270 | 全国 ¥10,300 | — | — | — | — |
| 寰宇红 | 全国 ¥10,200 | 全国 ¥10,230 | — | — | — | — |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥8,760 | 全国 ¥8,790 | 省内 ¥8,700 | 省内 ¥8,730 | 市补 ¥8,690 | 市补 ¥8,720 |
| 星云白 | 全国 ¥8,750 | 全国 ¥8,780 | 省内 ¥8,650 | 省内 ¥8,680 | 市补 ¥8,650 | 市补 ¥8,680 |
| 星云灰 | 全国 ¥8,670 | 全国 ¥8,700 | 省内 ¥8,620 | 省内 ¥8,650 | 市补 ¥8,620 | 市补 ¥8,650 |
| 深海蓝 | 全国 ¥8,770 | 全国 ¥8,800 | — | — | — | — |
| 寰宇红 | 全国 ¥8,760 | 全国 ¥8,790 | 省内 ¥8,690 | 省内 ¥8,720 | 市补 ¥8,680 | 市补 ¥8,710 |
| 12+256 | 曜石黑 | 全国 ¥8,250 | 全国 ¥8,280 | 省内 ¥7,900 | 省内 ¥7,930 | 市补 ¥7,900 | 市补 ¥7,930 |
| 星云白 | 全国 ¥7,900 | 全国 ¥7,930 | 省内 ¥7,850 | 省内 ¥7,880 | 市补 ¥7,850 | 市补 ¥7,880 |
| 星云灰 | 全国 ¥7,900 | 全国 ¥7,930 | 省内 ¥7,850 | 省内 ¥7,880 | 市补 ¥7,850 | 市补 ¥7,880 |
| 深海蓝 | 全国 ¥8,320 | 全国 ¥8,350 | — | — | — | — |
| 寰宇红 | 全国 ¥8,270 | 全国 ¥8,300 | — | — | — | — |
X5 左右折叠 麒麟9000S 7.85" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 典藏版 | 羽砂黑 | 全国 ¥7,320 | 全国 ¥7,350 | — | — | — | — |
| 羽砂白 | 全国 ¥7,400 | 全国 ¥7,430 | — | — | — | — |
| 青山黛 | 全国 ¥7,520 | 全国 ¥7,550 | — | — | — | — |
| 幻影紫 | 全国 ¥8,000 | 全国 ¥8,030 | — | — | — | — |
| 羽砂金 | 全国 ¥8,100 | 全国 ¥8,130 | — | — | — | — |
| 16+512 典藏版 | 羽砂黑 | 全国 ¥6,970 | 全国 ¥7,000 | — | — | — | — |
| 羽砂白 | 全国 ¥7,960 | 全国 ¥7,990 | — | — | — | — |
| 青山黛 | 全国 ¥7,040 | 全国 ¥7,070 | — | — | — | — |
| 幻影紫 | 全国 ¥7,660 | 全国 ¥7,690 | — | — | — | — |
| 羽砂金 | 全国 ¥8,150 | 全国 ¥8,180 | — | — | — | — |
| 16+512 | 羽砂黑 | 全国 ¥7,620 | 全国 ¥7,650 | — | — | — | — |
| 羽砂白 | 全国 ¥7,300 | 全国 ¥7,330 | — | — | — | — |
| 青山黛 | 全国 ¥7,300 | 全国 ¥7,330 | — | — | — | — |
| 幻影紫 | 全国 ¥7,440 | 全国 ¥7,470 | — | — | — | — |
| 12+512 | 羽砂黑 | 全国 ¥6,550 | 全国 ¥6,580 | — | — | — | — |
| 羽砂白 | 全国 ¥6,790 | 全国 ¥6,820 | — | — | — | — |
| 青山黛 | 全国 ¥6,600 | 全国 ¥6,630 | — | — | — | — |
| 幻影紫 | 全国 ¥7,070 | 全国 ¥7,100 | — | — | — | — |
| 羽砂金 | 全国 ¥6,680 | 全国 ¥6,710 | — | — | — | — |
| 12+256 | 羽砂黑 | 全国 ¥6,540 | 全国 ¥6,570 | — | — | — | — |
| 羽砂白 | 全国 ¥6,570 | 全国 ¥6,600 | — | — | — | — |
| 青山黛 | 全国 ¥6,490 | 全国 ¥6,520 | — | — | — | — |
| 羽砂金 | 全国 ¥6,100 | 全国 ¥6,130 | — | — | — | — |
Mate90RS 非凡大师 麒麟9050Pro 6.9" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+2T | 玄黑 | 全国 ¥19,220 | 全国 ¥19,250 | 省内 ¥19,350 | 省内 ¥19,380 | 市补 ¥19,730 | 市补 ¥19,760 |
| 瑞红 | 全国 ¥19,210 | 全国 ¥19,240 | 省内 ¥19,100 | 省内 ¥19,130 | 市补 ¥19,470 | 市补 ¥19,500 |
| 16+1T | 玄黑 | 全国 ¥15,130 | 全国 ¥15,160 | 省内 ¥15,180 | 省内 ¥15,210 | 市补 ¥15,390 | 市补 ¥15,420 |
| 皓白 | 全国 ¥14,910 | 全国 ¥14,940 | 省内 ¥14,850 | 省内 ¥14,880 | 市补 ¥15,050 | 市补 ¥15,080 |
| 瑞红 | 全国 ¥15,370 | 全国 ¥15,400 | 省内 ¥15,380 | 省内 ¥15,410 | 市补 ¥15,600 | 市补 ¥15,630 |
| 16+512 | 玄黑 | 全国 ¥13,190 | 全国 ¥13,220 | 省内 ¥13,100 | 省内 ¥13,130 | 市补 ¥13,230 | 市补 ¥13,260 |
| 皓白 | 全国 ¥13,320 | 全国 ¥13,350 | 省内 ¥13,100 | 省内 ¥13,130 | 市补 ¥13,230 | 市补 ¥13,260 |
| 瑞红 | 全国 ¥13,340 | 全国 ¥13,370 | 省内 ¥13,250 | 省内 ¥13,280 | 市补 ¥13,380 | 市补 ¥13,410 |
Mate90ProMax 麒麟9050Pro 6.9" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 典藏版 | 曜石黑 | 全国 ¥12,780 | 全国 ¥12,810 | 省内 ¥12,800 | 省内 ¥12,830 | 市补 ¥12,920 | 市补 ¥12,950 |
| 晶钻白 | 全国 ¥12,980 | 全国 ¥13,010 | 省内 ¥12,600 | 省内 ¥12,630 | 市补 ¥12,710 | 市补 ¥12,740 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥12,320 | 全国 ¥12,350 | 省内 ¥12,200 | 省内 ¥12,230 | 市补 ¥12,290 | 市补 ¥12,320 |
| 玫瑰金 | 全国 ¥12,340 | 全国 ¥12,370 | 省内 ¥12,500 | 省内 ¥12,530 | 市补 ¥12,600 | 市补 ¥12,630 |
| 16+512 典藏版 | 曜石黑 | 全国 ¥10,730 | 全国 ¥10,760 | 省内 ¥10,550 | 省内 ¥10,580 | 市补 ¥10,580 | 市补 ¥10,610 |
| 晶钻白 | 全国 ¥10,650 | 全国 ¥10,680 | 省内 ¥10,600 | 省内 ¥10,630 | 市补 ¥10,630 | 市补 ¥10,660 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥10,390 | 全国 ¥10,420 | 省内 ¥10,450 | 省内 ¥10,480 | 市补 ¥10,470 | 市补 ¥10,500 |
| 玫瑰金 | 全国 ¥10,450 | 全国 ¥10,480 | 省内 ¥10,300 | 省内 ¥10,330 | 市补 ¥10,320 | 市补 ¥10,350 |
| 16+512 | 曜石黑 | 全国 ¥9,420 | 全国 ¥9,450 | 省内 ¥9,200 | 省内 ¥9,230 | 市补 ¥9,190 | 市补 ¥9,220 |
| 晶钻白 | 全国 ¥9,340 | 全国 ¥9,370 | 省内 ¥9,100 | 省内 ¥9,130 | 市补 ¥9,090 | 市补 ¥9,120 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥9,340 | 全国 ¥9,370 | 省内 ¥9,050 | 省内 ¥9,080 | 市补 ¥9,040 | 市补 ¥9,070 |
| 玫瑰金 | 全国 ¥9,240 | 全国 ¥9,270 | 省内 ¥9,080 | 省内 ¥9,110 | 市补 ¥9,070 | 市补 ¥9,100 |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥8,150 | 全国 ¥8,180 | 省内 ¥8,150 | 省内 ¥8,180 | 市补 ¥8,150 | 市补 ¥8,180 |
| 晶钻白 | 全国 ¥8,170 | 全国 ¥8,200 | 省内 ¥8,150 | 省内 ¥8,180 | 市补 ¥8,150 | 市补 ¥8,180 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥8,270 | 全国 ¥8,300 | 省内 ¥8,150 | 省内 ¥8,180 | 市补 ¥8,150 | 市补 ¥8,180 |
| 玫瑰金 | 全国 ¥8,290 | 全国 ¥8,320 | 省内 ¥8,150 | 省内 ¥8,180 | 市补 ¥8,150 | 市补 ¥8,180 |
Mate90 Pro 麒麟9035 6.75" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 曜石黑 | 全国 ¥9,270 | 全国 ¥9,300 | 省内 ¥9,220 | 省内 ¥9,250 | 市补 ¥9,210 | 市补 ¥9,240 |
| 晶钻白 | 全国 ¥8,990 | 全国 ¥9,020 | 省内 ¥9,130 | 省内 ¥9,160 | 市补 ¥9,120 | 市补 ¥9,150 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥9,410 | 全国 ¥9,440 | 省内 ¥9,230 | 省内 ¥9,260 | 市补 ¥9,220 | 市补 ¥9,250 |
| 琥珀橙 | 全国 ¥9,300 | 全国 ¥9,330 | 省内 ¥9,230 | 省内 ¥9,260 | 市补 ¥9,220 | 市补 ¥9,250 |
| 16+512 | 曜石黑 | 全国 ¥7,770 | 全国 ¥7,800 | 省内 ¥7,800 | 省内 ¥7,830 | 市补 ¥7,810 | 市补 ¥7,840 |
| 晶钻白 | 全国 ¥7,900 | 全国 ¥7,930 | 省内 ¥7,700 | 省内 ¥7,730 | 市补 ¥7,710 | 市补 ¥7,740 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥7,740 | 全国 ¥7,770 | 省内 ¥7,700 | 省内 ¥7,730 | 市补 ¥7,710 | 市补 ¥7,740 |
| 琥珀橙 | 全国 ¥8,100 | 全国 ¥8,130 | 省内 ¥7,700 | 省内 ¥7,730 | 市补 ¥7,710 | 市补 ¥7,740 |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥7,340 | 全国 ¥7,370 | 省内 ¥6,950 | 省内 ¥6,980 | 市补 ¥6,970 | 市补 ¥7,000 |
| 晶钻白 | 全国 ¥7,330 | 全国 ¥7,360 | 省内 ¥6,950 | 省内 ¥6,980 | 市补 ¥6,970 | 市补 ¥7,000 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥7,370 | 全国 ¥7,400 | 省内 ¥6,950 | 省内 ¥6,980 | 市补 ¥6,970 | 市补 ¥7,000 |
| 琥珀橙 | 全国 ¥7,410 | 全国 ¥7,440 | 省内 ¥6,950 | 省内 ¥6,980 | 市补 ¥6,970 | 市补 ¥7,000 |
| 12+256 | 曜石黑 | 全国 ¥6,640 | 全国 ¥6,670 | 省内 ¥6,350 | 省内 ¥6,380 | 市补 ¥6,370 | 市补 ¥6,400 |
| 晶钻白 | 全国 ¥6,460 | 全国 ¥6,490 | 省内 ¥6,350 | 省内 ¥6,380 | 市补 ¥6,370 | 市补 ¥6,400 |
| 翡冷翠 | 全国 ¥6,370 | 全国 ¥6,400 | 省内 ¥6,350 | 省内 ¥6,380 | 市补 ¥6,370 | 市补 ¥6,400 |
| 琥珀橙 | 全国 ¥6,360 | 全国 ¥6,390 | 省内 ¥6,350 | 省内 ¥6,380 | 市补 ¥6,370 | 市补 ¥6,400 |
Mate90 麒麟9030 6.75" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 12+1T | 曜石黑 | 全国 ¥7,640 | 全国 ¥7,670 | 省内 ¥7,980 | 省内 ¥8,010 | 市补 ¥7,980 | 市补 ¥8,010 |
| 零度白 | 全国 ¥7,870 | 全国 ¥7,900 | 省内 ¥7,980 | 省内 ¥8,010 | 市补 ¥7,980 | 市补 ¥8,010 |
| 晶格绿 | 全国 ¥8,150 | 全国 ¥8,180 | 省内 ¥7,980 | 省内 ¥8,010 | 市补 ¥7,980 | 市补 ¥8,010 |
| 晶格粉 | 全国 ¥7,860 | 全国 ¥7,890 | 省内 ¥7,980 | 省内 ¥8,010 | 市补 ¥7,980 | 市补 ¥8,010 |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥6,300 | 全国 ¥6,330 | 省内 ¥6,080 | 省内 ¥6,110 | 市补 ¥6,110 | 市补 ¥6,140 |
| 零度白 | 全国 ¥6,370 | 全国 ¥6,400 | 省内 ¥6,080 | 省内 ¥6,110 | 市补 ¥6,110 | 市补 ¥6,140 |
| 晶格绿 | 全国 ¥6,390 | 全国 ¥6,420 | 省内 ¥6,080 | 省内 ¥6,110 | 市补 ¥6,110 | 市补 ¥6,140 |
| 晶格粉 | 全国 ¥6,320 | 全国 ¥6,350 | 省内 ¥6,080 | 省内 ¥6,110 | 市补 ¥6,110 | 市补 ¥6,140 |
| 12+256 | 曜石黑 | 全国 ¥5,280 | 全国 ¥5,310 | 省内 ¥5,030 | 省内 ¥5,060 | 国补 ¥4,830 | 国补 ¥4,860 |
| 零度白 | 全国 ¥5,290 | 全国 ¥5,320 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 晶格绿 | 全国 ¥5,400 | 全国 ¥5,430 | 省内 ¥5,040 | 省内 ¥5,070 | 国补 ¥4,840 | 国补 ¥4,870 |
| 晶格粉 | 全国 ¥5,330 | 全国 ¥5,360 | 省内 ¥5,050 | 省内 ¥5,080 | 国补 ¥4,850 | 国补 ¥4,880 |
Mate80RS 非凡大师 麒麟9030Pro 6.9" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 20+1T | 玄黑 | 全国 ¥10,910 | 全国 ¥10,940 | 省内 ¥10,480 | 省内 ¥10,510 | 市补 ¥10,500 | 市补 ¥10,530 |
| 皓白 | 全国 ¥10,800 | 全国 ¥10,830 | 省内 ¥10,400 | 省内 ¥10,430 | 市补 ¥10,420 | 市补 ¥10,450 |
| 槿紫 | 全国 ¥10,920 | 全国 ¥10,950 | 省内 ¥10,500 | 省内 ¥10,530 | 市补 ¥10,520 | 市补 ¥10,550 |
| 20+512 | 玄黑 | 全国 ¥9,780 | 全国 ¥9,810 | 省内 ¥9,730 | 省内 ¥9,760 | 市补 ¥9,720 | 市补 ¥9,750 |
| 皓白 | 全国 ¥9,890 | 全国 ¥9,920 | 省内 ¥9,730 | 省内 ¥9,760 | 市补 ¥9,720 | 市补 ¥9,750 |
| 槿紫 | 全国 ¥9,830 | 全国 ¥9,860 | 省内 ¥9,730 | 省内 ¥9,760 | 市补 ¥9,720 | 市补 ¥9,750 |
Mate80ProMax 麒麟9030Pro 6.9" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 极夜黑 | 全国 ¥7,820 | 全国 ¥7,850 | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 极地银 | 全国 ¥7,890 | 全国 ¥7,920 | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 极昼金 | 全国 ¥7,720 | 全国 ¥7,750 | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 极光青 | 全国 ¥7,880 | 全国 ¥7,910 | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 16+512 | 极夜黑 | 全国 ¥7,000 | 全国 ¥7,030 | 省内 ¥6,380 | 省内 ¥6,410 | 市补 ¥6,400 | 市补 ¥6,430 |
| 极地银 | 全国 ¥6,900 | 全国 ¥6,930 | 省内 ¥6,450 | 省内 ¥6,480 | 市补 ¥6,470 | 市补 ¥6,500 |
| 极昼金 | 全国 ¥6,750 | 全国 ¥6,780 | 省内 ¥6,390 | 省内 ¥6,420 | 市补 ¥6,410 | 市补 ¥6,440 |
| 极光青 | 全国 ¥6,740 | 全国 ¥6,770 | 省内 ¥6,350 | 省内 ¥6,380 | 市补 ¥6,370 | 市补 ¥6,400 |
Mate80 Pro 麒麟9030Pro 6.75" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 曜石黑 | 全国 ¥7,170 | 全国 ¥7,200 | 省内 ¥7,050 | 省内 ¥7,080 | 市补 ¥7,060 | 市补 ¥7,090 |
| 雪域白 | 全国 ¥7,180 | 全国 ¥7,210 | 省内 ¥7,050 | 省内 ¥7,080 | 市补 ¥7,060 | 市补 ¥7,090 |
| 晨曦金 | 全国 ¥6,990 | 全国 ¥7,020 | 省内 ¥7,050 | 省内 ¥7,080 | 市补 ¥7,060 | 市补 ¥7,090 |
| 云杉绿 | 全国 ¥7,140 | 全国 ¥7,170 | 省内 ¥7,050 | 省内 ¥7,080 | 市补 ¥7,060 | 市补 ¥7,090 |
| 16+512 | 曜石黑 | 全国 ¥6,450 | 全国 ¥6,480 | 省内 ¥6,050 | 省内 ¥6,080 | 市补 ¥6,080 | 市补 ¥6,110 |
| 雪域白 | 全国 ¥6,460 | 全国 ¥6,490 | 省内 ¥6,050 | 省内 ¥6,080 | 市补 ¥6,080 | 市补 ¥6,110 |
| 晨曦金 | 全国 ¥6,190 | 全国 ¥6,220 | 省内 ¥5,980 | 省内 ¥6,010 | 市补 ¥6,010 | 市补 ¥6,040 |
| 云杉绿 | 全国 ¥6,280 | 全国 ¥6,310 | 省内 ¥5,950 | 省内 ¥5,980 | 市补 ¥5,980 | 市补 ¥6,010 |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥5,660 | 全国 ¥5,690 | 省内 ¥5,500 | 省内 ¥5,530 | 国补 ¥5,300 | 国补 ¥5,330 |
| 雪域白 | 全国 ¥5,720 | 全国 ¥5,750 | 省内 ¥5,550 | 省内 ¥5,580 | 国补 ¥5,350 | 国补 ¥5,380 |
| 晨曦金 | 全国 ¥5,640 | 全国 ¥5,670 | 省内 ¥5,550 | 省内 ¥5,580 | 国补 ¥5,350 | 国补 ¥5,380 |
| 云杉绿 | 全国 ¥5,620 | 全国 ¥5,650 | 省内 ¥5,550 | 省内 ¥5,580 | 国补 ¥5,350 | 国补 ¥5,380 |
| 12+256 | 曜石黑 | 全国 ¥5,120 | 全国 ¥5,150 | 省内 ¥4,870 | 省内 ¥4,900 | 国补 ¥4,670 | 国补 ¥4,700 |
| 雪域白 | 全国 ¥5,360 | 全国 ¥5,390 | 省内 ¥4,840 | 省内 ¥4,870 | 国补 ¥4,640 | 国补 ¥4,670 |
| 晨曦金 | 全国 ¥5,200 | 全国 ¥5,230 | 省内 ¥4,850 | 省内 ¥4,880 | 国补 ¥4,650 | 国补 ¥4,680 |
| 云杉绿 | 全国 ¥5,170 | 全国 ¥5,200 | 省内 ¥4,770 | 省内 ¥4,800 | 国补 ¥4,570 | 国补 ¥4,600 |
Mate80 麒麟9020 6.75" Mate系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+512 | 曜石黑 | 全国 ¥4,920 | 全国 ¥4,950 | 省内 ¥4,880 | 省内 ¥4,910 | 国补 ¥4,680 | 国补 ¥4,710 |
| 雪域白 | 全国 ¥4,840 | 全国 ¥4,870 | 省内 ¥4,720 | 省内 ¥4,750 | 国补 ¥4,520 | 国补 ¥4,550 |
| 晨曦金 | 全国 ¥4,820 | 全国 ¥4,850 | 省内 ¥4,720 | 省内 ¥4,750 | 国补 ¥4,520 | 国补 ¥4,550 |
| 云杉绿 | 全国 ¥4,850 | 全国 ¥4,880 | 省内 ¥4,720 | 省内 ¥4,750 | 国补 ¥4,520 | 国补 ¥4,550 |
| 12+512 | 曜石黑 | 全国 ¥4,520 | 全国 ¥4,550 | 省内 ¥4,480 | 省内 ¥4,510 | 国补 ¥4,280 | 国补 ¥4,310 |
| 雪域白 | 全国 ¥4,540 | 全国 ¥4,570 | 省内 ¥4,480 | 省内 ¥4,510 | 国补 ¥4,280 | 国补 ¥4,310 |
| 晨曦金 | 全国 ¥4,530 | 全国 ¥4,560 | 省内 ¥4,430 | 省内 ¥4,460 | 国补 ¥4,230 | 国补 ¥4,260 |
