苹果报价
共 13 个机型、92 个有货配置。
发货价为批发价,零售价 = 发货价 + ¥30 服务费。更新于 2026-11-02。
← 回到全部品类
18Pro A20 6.3"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 黑色 | ¥9,440 | ¥9,470 |
| 256 银色 | ¥9,530 | ¥9,560 |
| 256 酒红 | ¥9,520 | ¥9,550 |
| 256 蓝色 | ¥9,520 | ¥9,550 |
| 512 黑色 | ¥11,590 | ¥11,620 |
| 512 银色 | ¥11,590 | ¥11,620 |
| 512 酒红 | ¥11,570 | ¥11,600 |
| 512 蓝色 | ¥11,570 | ¥11,600 |
| 1T 黑色 | ¥15,200 | ¥15,230 |
| 1T 银色 | ¥15,250 | ¥15,280 |
| 1T 酒红 | ¥15,250 | ¥15,280 |
| 1T 蓝色 | ¥15,150 | ¥15,180 |
| 2T 黑色 | ¥17,000 | ¥17,030 |
| 2T 银色 | ¥17,000 | ¥17,030 |
| 2T 酒红 | ¥17,000 | ¥17,030 |
| 2T 蓝色 | ¥17,000 | ¥17,030 |
17 A19 6.3"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 黑色 | ¥5,700 | ¥5,730 |
| 256 白色 | ¥5,700 | ¥5,730 |
| 256 青蓝 | ¥5,700 | ¥5,730 |
| 256 紫色 | ¥5,700 | ¥5,730 |
| 256 绿色 | ¥5,690 | ¥5,720 |
| 512 黑色 | ¥7,840 | ¥7,870 |
| 512 白色 | ¥7,840 | ¥7,870 |
| 512 青蓝 | ¥7,850 | ¥7,880 |
| 512 紫色 | ¥7,850 | ¥7,880 |
16 A18 6.1"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 128 黑色 | ¥4,920 | ¥4,950 |
| 128 白色 | ¥4,920 | ¥4,950 |
| 256 黑色 | ¥5,130 | ¥5,160 |
18ProMax A20Pro 6.9"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 黑色 | ¥10,630 | ¥10,660 |
| 256 银色 | ¥10,800 | ¥10,830 |
| 256 酒红 | ¥10,680 | ¥10,710 |
| 256 蓝色 | ¥10,670 | ¥10,700 |
| 512 黑色 | ¥12,600 | ¥12,630 |
| 512 银色 | ¥12,610 | ¥12,640 |
| 512 酒红 | ¥12,450 | ¥12,480 |
| 512 蓝色 | ¥12,600 | ¥12,630 |
| 1T 黑色 | ¥16,100 | ¥16,130 |
| 1T 银色 | ¥16,100 | ¥16,130 |
| 1T 酒红 | ¥16,100 | ¥16,130 |
| 1T 蓝色 | ¥16,100 | ¥16,130 |
| 2T 黑色 | ¥19,500 | ¥19,530 |
| 2T 银色 | ¥19,550 | ¥19,580 |
| 2T 酒红 | ¥19,530 | ¥19,560 |
| 2T 蓝色 | ¥19,450 | ¥19,480 |
17 Air A19Pro 6.5"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 黑色 | ¥5,690 | ¥5,720 |
| 256 白色 | ¥5,750 | ¥5,780 |
| 256 金色 | ¥5,670 | ¥5,700 |
| 256 天蓝 | ¥5,620 | ¥5,650 |
| 512 黑色 | ¥7,580 | ¥7,610 |
| 512 白色 | ¥7,580 | ¥7,610 |
| 512 金色 | ¥7,500 | ¥7,530 |
| 512 天蓝 | ¥7,390 | ¥7,420 |
| 1T 黑色 | ¥9,030 | ¥9,060 |
| 1T 白色 | ¥9,030 | ¥9,060 |
16 Plus A18 6.7"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 128 白色 | ¥5,220 | ¥5,250 |
iphone Duo
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 白色 | ¥16,400 | ¥16,430 |
| 256 黑色 | ¥16,200 | ¥16,230 |
| 512 白色 | ¥18,750 | ¥18,780 |
| 512 黑色 | ¥18,550 | ¥18,580 |
| 1T 白色 | ¥22,400 | ¥22,430 |
| 1T 黑色 | ¥22,500 | ¥22,530 |
| 2T 白色 | ¥26,330 | ¥26,360 |
17 Pro A19Pro 6.3"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 银色 | ¥7,800 | ¥7,830 |
| 256 橙色 | ¥7,710 | ¥7,740 |
| 256 深蓝 | ¥7,720 | ¥7,750 |
| 512 银色 | ¥10,270 | ¥10,300 |
| 512 橙色 | ¥9,920 | ¥9,950 |
| 512 深蓝 | ¥9,940 | ¥9,970 |
| 1T 深蓝 | ¥12,330 | ¥12,360 |
16 Pro A18Pro 6.3"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 128 黑色 | ¥6,170 | ¥6,200 |
| 128 白色 | ¥5,930 | ¥5,960 |
| 128 原色 | ¥6,170 | ¥6,200 |
17E 6.1"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 | ¥4,550 | ¥4,580 |
| 256 | ¥4,570 | ¥4,600 |
| 256 | ¥4,540 | ¥4,570 |
| 512 | ¥6,000 | ¥6,030 |
17 ProMax A19Pro 6.9"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 银色 | ¥9,070 | ¥9,100 |
| 256 橙色 | ¥8,660 | ¥8,690 |
| 256 深蓝 | ¥8,750 | ¥8,780 |
| 512 银色 | ¥11,270 | ¥11,300 |
| 512 橙色 | ¥10,630 | ¥10,660 |
| 512 深蓝 | ¥10,830 | ¥10,860 |
| 1T 银色 | ¥13,670 | ¥13,700 |
| 1T 橙色 | ¥13,000 | ¥13,030 |
| 1T 深蓝 | ¥13,000 | ¥13,030 |
| 2T 银色 | ¥14,830 | ¥14,860 |
| 2T 橙色 | ¥14,830 | ¥14,860 |
| 2T 深蓝 | ¥14,710 | ¥14,740 |
16 ProMax A18Pro 6.9"
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 黑色 | ¥8,570 | ¥8,600 |
| 512 白色 | ¥9,480 | ¥9,510 |
16E
| 配置 / 颜色 | 发货价 | 零售价 |
| 256 黑色 | ¥4,010 | ¥4,040 |
| 256 沙漠 | ¥4,010 | ¥4,040 |