华硕笔记本报价
共 51 个机型、150 个有货颜色。 只报全国一档:经销价直接列,零售 = 经销价 + ¥30 服务费。 更新于 2026-11-02。
天选6Pro 锐龙版 2026 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 8940HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 240Hz | 魔幻青 | ¥11,770 | ¥11,800 |
| R7 8745HX / 16G+512G / RTX5060 / 165Hz | 灰 | ¥9,570 | ¥9,600 |
| R9 7845HX / 16G+512G / RTX5060 / 165Hz | 灰 | ¥9,750 | ¥9,780 |
| R9 7845HX / 16G+512G / RTX5060 / 2.5K 165Hz | 青 | ¥11,150 | ¥11,180 |
| R9 8940HX / 16G+512G / RTX5060 / 2.5K 165Hz | 灰 | ¥10,660 | ¥10,690 |
| 青 | ¥10,600 | ¥10,630 |
天选7 2026 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| 锐龙7H 260 / 16G+512G / RTX5050 / 2.5K | 灰 | ¥9,020 | ¥9,050 |
| 锐龙7H 260 / 16G+512G / RTX5060 / 2.5K | 灰 | ¥10,100 | ¥10,130 |
天选7Pro MAX 2026 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 9955HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 300Hz | 灰 | ¥13,020 | ¥13,050 |
| R9 9955HX / 32G+1T / RTX5070Ti / 2.5K 300Hz | 灰 | ¥17,970 | ¥18,000 |
天选7Pro 2026 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| U7 251HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 300Hz | 日蚀灰 | ¥11,960 | ¥11,990 |
| 魔幻青 | ¥12,140 | ¥12,170 | |
| U7 251HX / 16G+1T / RTX5070 / 2.5K 300Hz | 日蚀灰 | ¥13,360 | ¥13,390 |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5060 8G / 2.5K 300Hz | 日蚀灰 | ¥12,060 | ¥12,090 |
| 魔幻青 | ¥12,240 | ¥12,270 | |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5070 8G / 2.5K 300Hz | 魔幻青 | ¥13,190 | ¥13,220 |
| U9 290HX Plus / 16G+1T / RTX5060 8G / 2.5K 300Hz | 日蚀灰 | ¥13,040 | ¥13,070 |
| U9 290HX Plus / 16G+1T / RTX5070 8G / 2.5K 300Hz | 日蚀灰 | ¥14,360 | ¥14,390 |
| U7 251HX / 16G+512G / RTX5060 / 2.5K 300Hz | 日蚀灰 | ¥11,050 | ¥11,080 |
天选6Pro 酷睿版 2026 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 235HX / 16G+512G / RTX5050 / 1K | 灰 | ¥9,040 | ¥9,070 |
| Ultra5 235HX / 16G+512G / RTX5060 / 1K | 青色 | ¥10,100 | ¥10,130 |
| Ultra5 235HX / 16G+512G / RTX5060 / 2.5K | 灰 | ¥10,100 | ¥10,130 |
天选Air 2026 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| AI9 H465 / 32G+1T / RTX5060 / 2.5K | 灰 | ¥13,770 | ¥13,800 |
天选Air 2025 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| AI7H 350 / 32G+1T / RTX5060 / 2.5K | 银 | ¥11,910 | ¥11,940 |
| 锐龙7H 260 / 32G+1T / RTX5060 / 2.5K | 银 | ¥11,200 | ¥11,230 |
天选6 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| 锐龙7 H255 / 16G+512G / RTX5050 / 高色域 | 日蚀灰 | ¥8,670 | ¥8,700 |
| 锐龙7 H260 / 16G+512G / RTX5050 / 高色域 | 日蚀灰 | ¥8,830 | ¥8,860 |
| 魔幻青 | ¥9,360 | ¥9,390 | |
| 锐龙7 H260 / 16G+512G / RTX5060 / 高色域 | 日蚀灰 | ¥9,400 | ¥9,430 |
| 魔幻青 | ¥9,790 | ¥9,820 |
天选6Pro 酷睿版 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra7 255HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 165Hz | 青色 | ¥11,850 | ¥11,880 |
| i7 13650HX / 16G+1T / RTX5070 / 2.5K 165Hz | 灰 | ¥11,470 | ¥11,500 |
| i7 14650HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 165Hz | 青色 | ¥11,690 | ¥11,720 |
| i7 14650HX / 16G+1T / RTX5070 / 2.5K 165Hz | 青色 | ¥12,340 | ¥12,370 |
天选6Pro 锐龙版 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 8940HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 165Hz | 日蚀灰 | ¥11,200 | ¥11,230 |
| 魔幻青 | ¥11,670 | ¥11,700 | |
| R9 8940HX / 16G+1T / RTX5070 / 2.5K 165Hz | 日蚀灰 | ¥11,860 | ¥11,890 |
| R9 9955HX / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K 165Hz | 日蚀灰 | ¥11,370 | ¥11,400 |
| R9 9955HX / 16G+1T / RTX5070 / 2.5K 165Hz | 魔幻青 | ¥12,540 | ¥12,570 |
天选5 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R7 7735H / 16G+512G / RTX4050 / 144Hz | 灰 | ¥8,850 | ¥8,880 |
天选4锐龙版 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|
天选4 华硕 · 天选
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i9 13900H / 16G+512G / RTX4060 / 165Hz | 青色 | ¥7,780 | ¥7,810 |
无畏16SE 2026 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 320 / 16G+512G / 1K 144Hz | 灰 | ¥4,560 | ¥4,590 |
| 银 | ¥4,290 | ¥4,320 | |
| Core5 320 / 16G+512G / 2.5K 144Hz | 灰 | ¥4,800 | ¥4,830 |
| 银 | ¥4,760 | ¥4,790 |
无畏14SE 2026 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 320 / 16G+512G / 144Hz | 灰 | ¥4,470 | ¥4,500 |
| 银 | ¥4,120 | ¥4,150 | |
| Core5 320 / 16G+512G / 2.5K 144Hz | 灰 | ¥4,720 | ¥4,750 |
无畏14 2026 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R7 8845H / 16G+1T | 银 | ¥6,060 | ¥6,090 |
| Ultra5 325 / 16G+1T / 2.5K 144Hz | 银 | ¥6,360 | ¥6,390 |
| Ultra5 325 / 32G+1T / 2.5K 144Hz | 银 | ¥7,080 | ¥7,110 |
| R7 8845H / 16G+512G | 银 | ¥5,150 | ¥5,180 |
| Ultra5 325 / 24G+512G / 2.5K 144Hz | 银 | ¥5,420 | ¥5,450 |
无畏16 2026 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R7 8845H / 16G+1T / 144Hz | 银 | ¥6,860 | ¥6,890 |
| Ultra5 225H / 16G+1T / 2.5K 144Hz | 银 | ¥6,520 | ¥6,550 |
| Ultra9 285H / 16G+1T / 2.5K 144Hz | 银 | ¥7,030 | ¥7,060 |
| R7 8845H / 16G+512G / 144Hz | 银 | ¥5,290 | ¥5,320 |
| R7 H260 / 16G+512G / 2.5K 144Hz | 银 | ¥5,620 | ¥5,650 |
| Ultra5 225H / 16G+512G / 2.5K 144Hz | 银 | ¥5,450 | ¥5,480 |
| Ultra5 325H / 16G+512G / 2.5K 144Hz | 银 | ¥5,370 | ¥5,400 |
无畏Pro14 2026 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R7 8845H / 16G+1T / 120Hz OLED | 银 | ¥7,250 | ¥7,280 |
| R9 8945H / 16G+1T / 120Hz OLED | 银 | ¥7,590 | ¥7,620 |
| R9 8945H / 32G+1T / 120Hz OLED | 银 | ¥7,890 | ¥7,920 |
| Ultra5 228V / 32G+1T / 2.8K 120Hz OLED | 蓝 | ¥6,910 | ¥6,940 |
| AI9 H465 / 16G+512G / 2.8K 120Hz OLED | 银 | ¥6,720 | ¥6,750 |
| R9 H270 / 16G+512G / 120Hz OLED | 银 | ¥5,370 | ¥5,400 |
| Ultra7 356H / 16G+512G / 120Hz OLED | 银 | ¥6,300 | ¥6,330 |
无畏Pro16 2026 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R7 8845H / 16G+1T / 2.5K 165Hz | 银 | ¥6,370 | ¥6,400 |
| R9 8945H / 16G+1T / 2.5K 165Hz | 银 | ¥7,610 | ¥7,640 |
| R9 8945H / 32G+1T / 2.5K 165Hz | 银 | ¥8,410 | ¥8,440 |
| Ultra7 356H / 32G+1T / 165Hz OLED | 银 | ¥9,540 | ¥9,570 |
| UltraX7 358H / 32G+1T / 165Hz OLED | 银 | ¥9,390 | ¥9,420 |
| AI9 H465 / 16G+512G / 165Hz 1100尼特OLED | 银 | ¥7,330 | ¥7,360 |
| R9 H270 / 16G+512G / 165Hz OLED | 银 | ¥6,390 | ¥6,420 |
| Ultra7 356H / 16G+512G / 165Hz OLED | 银 | ¥6,180 | ¥6,210 |
无畏14 2025 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 225H / 16G+1T / 2.5K | 银 | ¥5,560 | ¥5,590 |
| i7 13620H / 16G+1T / 集显 | 银 | ¥5,720 | ¥5,750 |
| Ultra5 225H / 16G+512G / 2.5K | 银 | ¥4,710 | ¥4,740 |
无畏Pro14 2025 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 225H / 32G+1T / 2.5K | 银 | ¥6,790 | ¥6,820 |
无畏Pro16 2025 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 210H / 16G+1T / RTX5050 | 黑 | ¥9,160 | ¥9,190 |
| Core9 270H / 16G+1T / RTX5060 / 2.5K | 黑 | ¥10,160 | ¥10,190 |
无畏Pro15 AI高性能超轻薄本 2024 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra7 155H / 32G+1T / 集显 / 2.8K | 蓝 | ¥7,890 | ¥7,920 |
无畏16 2023 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i9 13900H / 16G+1T / 2.5K 144Hz | 银 | ¥6,430 | ¥6,460 |
无畏15 2023 华硕 · 无畏
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i5 13500H / 16G+1T / 锐炬Xe / 15英寸 144Hz | 银 | ¥4,330 | ¥4,360 |
灵耀14 2026 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 225H / 16G+512G / 2.8K 120Hz | 蓝 | ¥5,710 | ¥5,740 |
| 银 | ¥5,770 | ¥5,800 |
灵耀14 双屏版 2026 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| UltraX9 378H / 32G+2T / 2.8K 144Hz | 灰 | ¥17,670 | ¥17,700 |
| UltraX9 388H / 32G+2T / 2.8K 144Hz | 灰 | ¥22,830 | ¥22,860 |
| UltraX7 358H / 32G+1T / 2.8K 144Hz | 灰 | ¥16,560 | ¥16,590 |
灵耀14 Air 2026 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra7 365H / 32G+1T / 2.8K 120Hz | 白 | ¥10,470 | ¥10,500 |
灵耀14 双屏版 2025 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra9 285H / 32G+2T / 2.8K 120Hz | 黑 | ¥13,160 | ¥13,190 |
| Ultra9 285H / 32G+1T / 2.8K 120Hz | 黑 | ¥12,610 | ¥12,640 |
灵耀16 Air 2025 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra7 258V / 32G+1T / 2.8K | 白 | ¥8,720 | ¥8,750 |
灵耀14 2025 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra9 285H / 32G+1T / 2.8K | 银 | ¥7,270 | ¥7,300 |
灵耀14 Air 2024 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra7 258V / 32G+1T / 2.8K 120Hz | 山岚灰 | ¥7,660 | ¥7,690 |
| 雪域白 | ¥7,230 | ¥7,260 |
灵耀14 双屏2024 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra9 185H / 32G+2T / 集显 / 2.8K 120Hz | 黑 | ¥13,170 | ¥13,200 |
| Ultra9 185H / 32G+1T / 集显 / 2.8K 120Hz | 黑 | ¥11,270 | ¥11,300 |
灵耀14 2024 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| 155H / 32G+1T | 银 | ¥6,380 | ¥6,410 |
灵耀X双屏Pro 2023 华硕 · 灵耀
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i5 13500H / 16G+512G / RTX4050 6G / 2.8K 双屏 双触控 | 黑 | ¥12,670 | ¥12,700 |
adolbook14 Air 2026 华硕 · a豆
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| AI7 H445 / 32G+1T / 2.8K 120Hz | 风信子蓝 | ¥7,060 | ¥7,090 |
| 鸢尾花紫 | ¥6,990 | ¥7,020 | |
| AI9 H465 / 32G+1T / 2.8K 120Hz | 风信子蓝 | ¥7,260 | ¥7,290 |
| 鸢尾花紫 | ¥7,460 | ¥7,490 | |
| R9 8945H / 16G+1T / 2.8K | 风信子蓝 | ¥6,820 | ¥6,850 |
| 鸢尾花紫 | ¥6,910 | ¥6,940 | |
| R9 8945H / 32G+1T / 2.8K | 风信子蓝 | ¥6,780 | ¥6,810 |
| 鸢尾花紫 | ¥7,440 | ¥7,470 | |
| R9 H270 / 16G+1T / 2.8K 120Hz | 紫 | ¥6,420 | ¥6,450 |
| 蓝 | ¥5,970 | ¥6,000 | |
| R9 8945H / 16G+512G / 2.8K | 风信子蓝 | ¥5,660 | ¥5,690 |
| R9 H270 / 16G+512G / 2.8K 120Hz | 紫 | ¥5,650 | ¥5,680 |
adolbook14 Air 悦享版2025 华硕 · a豆
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 H270 / 32G+1T / 集显 / 2.5K | 玫蜜粉金 | ¥7,570 | ¥7,600 |
| 蜜桃甜心 | ¥7,570 | ¥7,600 | |
| 鼠尾草青 | ¥7,570 | ¥7,600 | |
| R9 H270 / 32G+1T / 集显 / 2.8K | 玫蜜粉金 | ¥7,470 | ¥7,500 |
adolbook14 Air 2025 华硕 · a豆
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 H270 / 32G+1T / 集显 / 2.8K | 玫蜜粉金 | ¥6,850 | ¥6,880 |
| 蜜桃甜心 | ¥6,850 | ¥6,880 | |
| 鼠尾草青 | ¥6,850 | ¥6,880 |
adolbook14 2024 华硕 · a豆
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 120U / 16G+1T / 集显 | 树苺蜜粉 | ¥5,120 | ¥5,150 |
| 香草罗勒 | ¥5,120 | ¥5,150 | |
| i5 1335U / 16G+1T / 集显 | 树苺蜜粉 | ¥5,270 | ¥5,300 |
| 香草罗勒 | ¥5,120 | ¥5,150 | |
| i5 1335U / 24G+1T / 集显 / 联名限定礼盒 | 栀子幻白 | ¥5,700 | ¥5,730 |
adolbook14 Air 2024 华硕 · a豆
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 8945H / 32G+1T / 集显 / 2.8K 120Hz | 粉 | ¥5,720 | ¥5,750 |
| 青 | ¥5,620 | ¥5,650 |
破晓6Pro 华硕 · 破晓
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 228V / 32G+1T / 14英寸 2.5K 144Hz | 灰 | ¥7,050 | ¥7,080 |
破晓7S 华硕 · 破晓
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| AI5 330 / 16G+1T / 16英寸 2.5K 144Hz | 灰 | ¥6,250 | ¥6,280 |
| R7 8840HS / 16G+1T / 16英寸 2.5K 144Hz | 灰 | ¥6,480 | ¥6,510 |
| Ultra5 225H / 16G+1T / 14英寸 2.5K 144Hz | 灰 | ¥5,670 | ¥5,700 |
| Ultra5 225H / 16G+1T / 16英寸 2.5K 144Hz | 灰 | ¥6,260 | ¥6,290 |
破晓7 华硕 · 破晓
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 210H / 16G+512G / 14英寸 | 灰 | ¥4,260 | ¥4,290 |
破晓6 华硕 · 破晓
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 210H / 16G+1T / 14英寸 | 银 | ¥5,050 | ¥5,080 |
| i5 13420H / 16G+1T / 15.6英寸 | 银 | ¥3,820 | ¥3,850 |
| R5 150 / 16G+512G / 15.6英寸 | 银 | ¥4,820 | ¥4,850 |
创13 2026 华硕 · ProArt 创
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| AI Max+395 / 128G+1T / 2.8K OLED 触屏 | 黑 | ¥23,620 | ¥23,650 |
| AI Max+395 / 128G+1T / 2.8K OLED 触屏 / GoPro联名版 | — | ¥26,600 | ¥26,630 |
| AI Max+395 / 64G+1T / 2.8K OLED 触屏 | 黑 | ¥16,950 | ¥16,980 |
创16 2025 华硕 · ProArt 创
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| AI9 H370 / 64G+4T / RTX5080 / 4K 120Hz | 黑 | ¥30,170 | ¥30,200 |
| AI9 H370 / 64G+4T / RTX5090 / 4K 120Hz | 黑 | ¥34,160 | ¥34,190 |
| AI9 H370 / 64G+2T / RTX5060 / 2.8K 120Hz | 黑 | ¥18,460 | ¥18,490 |
| AI9 H370 / 64G+2T / RTX5070 / 2.8K 120Hz | 黑 | ¥21,670 | ¥21,700 |
创16 华硕 · ProArt 创
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i9 12900 / 32G+2T / RTX3080Ti 16G / 16英寸 | 黑 | ¥16,220 | ¥16,250 |
| i9 12900 / 32G+1T / RTX3070Ti 8G / 16英寸 | 黑 | ¥10,070 | ¥10,100 |
| i9 13980HX / 64G+1T / RTX4060 8G / 16英寸 | 黑 | ¥15,620 | ¥15,650 |
| i9 13980HX / 64G+1T / RTX4070 8G / 16英寸 | 黑 | ¥18,350 | ¥18,380 |
无双Air 2026 华硕 · 无双
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 226V / 16G+512G / 2.8K OLED | 银 | ¥4,720 | ¥4,750 |
无双Pro 2026 华硕 · 无双
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Core5 210H / 16G+512G / RTX3050 / 144Hz | 黑 | ¥6,840 | ¥6,870 |
无双14 2024 华硕 · 无双
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R7 8845H / 16G+512G / 集显 | 银 | ¥4,470 | ¥4,500 |
VivoBook16 2026 华硕 · VivoBook
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i5 13420 / 16G+1T / 2.5K 144Hz | 黑 | ¥5,420 | ¥5,450 |