惠普笔记本报价
共 11 个机型、38 个有货颜色。 只报全国一档:经销价直接列,零售 = 经销价 + ¥30 服务费。 更新于 2026-11-02。
暗影精灵MAX 2025 惠普 · 暗影精灵
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5060 / 240Hz | 黑 | ¥10,970 | ¥11,000 |
| U7 255HX / 32G+1T / RTX5060 / 240Hz | 黑 | ¥12,570 | ¥12,600 |
| U9 275HX / 32G+1T / RTX5070Ti / 240Hz | 黑 | ¥19,670 | ¥19,700 |
| U9 275HX / 32G+1T / RTX5090 / 240Hz | 黑 | ¥26,670 | ¥26,700 |
暗影精灵11 2025 惠普 · 暗影精灵
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| i7 14650HX / 16G+1T / RTX5060 / 240Hz | 白 | ¥10,670 | ¥10,700 |
| 黑 | ¥10,520 | ¥10,550 | |
| i7 14650HX / 16G+1T / RTX5070 / 240Hz | 黑 | ¥11,170 | ¥11,200 |
| i9 14900HX / 32G+1T / RTX5060 / 240Hz | 黑 | ¥12,970 | ¥13,000 |
| i9 14900HX / 32G+1T / RTX5070 / 240Hz | 黑 | ¥13,370 | ¥13,400 |
暗影精灵MAX酷睿版 惠普 · 暗影精灵
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| U9 290HX+ / 32G+1T / RTX5080 | — | ¥22,570 | ¥22,600 |
暗影精灵Pro 16锐龙版 惠普 · 暗影精灵
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R9 9955HX / 16G+1T / RTX5060 | — | ¥10,970 | ¥11,000 |
暗影精灵Pro 16酷睿版 惠普 · 暗影精灵
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| U7 251HX / 16G+1T / RTX5060 | — | ¥10,870 | ¥10,900 |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5060 | — | ¥11,270 | ¥11,300 |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5070 | — | ¥11,650 | ¥11,680 |
| U9 290HX+ / 16G+1T / RTX5060 | — | ¥11,570 | ¥11,600 |
| i9 14900HX / 16G+1T / RTX5070 | 黑 | ¥11,670 | ¥11,700 |
| U7 251HX / 16G+512G / RTX5060 | — | ¥10,370 | ¥10,400 |
| U7 255HX / 16G+512G / RTX5060 | — | ¥10,170 | ¥10,200 |
暗影精灵Pro 15酷睿版 惠普 · 暗影精灵
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| U7 251HX / 16G+1T / RTX5050 | — | ¥9,720 | ¥9,750 |
| U7 251HX / 16G+1T / RTX5060 | — | ¥9,670 | ¥9,700 |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5050 | — | ¥9,770 | ¥9,800 |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5060 | — | ¥10,370 | ¥10,400 |
| U7 255HX / 16G+1T / RTX5070 | — | ¥11,370 | ¥11,400 |
| U7 255HX / 16G+512G / RTX5060 | — | ¥9,890 | ¥9,920 |
星Book Pro16 2026 惠普 · 星
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| 酷睿5 210H / 16G+1T | 银 | ¥5,970 | ¥6,000 |
| 酷睿5 210H / 24G+1T | 银 | ¥6,370 | ¥6,400 |
| 酷睿5 210H / 16G+512G | 银 | ¥5,320 | ¥5,350 |
| 酷睿5 210H / 24G+512G | 银 | ¥6,170 | ¥6,200 |
星Book Pro16 2025 惠普 · 星
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| 酷睿5 220H / 16G / 2.5K | 银 | ¥5,670 | ¥5,700 |
| 酷睿5 220H / 32G / 2.5K | 银 | ¥7,670 | ¥7,700 |
| 酷睿7 240H / 16G / 2.5K | 银 | ¥6,770 | ¥6,800 |
| 酷睿7 240H / 32G / 2.5K | 银 | ¥7,670 | ¥7,700 |
星Book Pro14 2024 惠普 · 星
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| Ultra5 125H / 16G+1T / 2.5K 120Hz | 粉 | ¥6,470 | ¥6,500 |
| 银 | ¥5,970 | ¥6,000 | |
| Ultra5 125H / 32G+1T / 2.5K 120Hz | 银 | ¥6,470 | ¥6,500 |
星Book15 2023 惠普 · 星
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R5 7520U / 16G+1T / 集显 | 银 | ¥4,670 | ¥4,700 |
| i7 1360P / 16G+1T / 集显 | 银 | ¥5,870 | ¥5,900 |
星Book14 2023 惠普 · 星
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 |
|---|---|---|---|
| R5 7520U / 16G+512G / 集显 | 银 | ¥4,270 | ¥4,300 |