VIVO报价
共 20 个机型、242 个有货颜色。
全国 / 省内 / 补贴 三档并排,每档再分经销价与零售价
(零售 = 该档经销价 + ¥30 服务费)。补贴价每款机只适用市补或国补其一。
更新于 2026-11-02。
← 回到全部品类
X Fold6 天玑9500超能版 8.02" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 极夜 | 全国 ¥9,760 | 全国 ¥9,790 | — | — | — | — |
| 蓝洞 | 全国 ¥9,810 | 全国 ¥9,840 | — | — | — | — |
| 黑金版 | 全国 ¥9,770 | 全国 ¥9,800 | — | — | — | — |
| 16+512 | 极夜 | 全国 ¥8,870 | 全国 ¥8,900 | 省内 ¥8,680 | 省内 ¥8,710 | 国补 ¥8,480 | 国补 ¥8,510 |
| 盐湖 | 全国 ¥8,810 | 全国 ¥8,840 | 省内 ¥8,680 | 省内 ¥8,710 | 国补 ¥8,480 | 国补 ¥8,510 |
| 蓝洞 | 全国 ¥8,620 | 全国 ¥8,650 | 省内 ¥8,680 | 省内 ¥8,710 | 国补 ¥8,480 | 国补 ¥8,510 |
| 12+512 | 极夜 | 全国 ¥7,990 | 全国 ¥8,020 | 省内 ¥7,820 | 省内 ¥7,850 | 国补 ¥7,620 | 国补 ¥7,650 |
| 盐湖 | 全国 ¥7,960 | 全国 ¥7,990 | 省内 ¥7,820 | 省内 ¥7,850 | 国补 ¥7,620 | 国补 ¥7,650 |
| 蓝洞 | 全国 ¥7,860 | 全国 ¥7,890 | 省内 ¥7,780 | 省内 ¥7,810 | 国补 ¥7,580 | 国补 ¥7,610 |
| 12+256 | 极夜 | 全国 ¥6,900 | 全国 ¥6,930 | 省内 ¥7,070 | 省内 ¥7,100 | 国补 ¥6,870 | 国补 ¥6,900 |
| 盐湖 | 全国 ¥6,940 | 全国 ¥6,970 | 省内 ¥7,070 | 省内 ¥7,100 | 国补 ¥6,870 | 国补 ¥6,900 |
| 蓝洞 | 全国 ¥6,770 | 全国 ¥6,800 | 省内 ¥7,070 | 省内 ¥7,100 | 国补 ¥6,870 | 国补 ¥6,900 |
X Fold5 第三代骁龙8 8.03" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 钛度 | 全国 ¥8,210 | 全国 ¥8,240 | — | — | — | — |
| 明白 | 全国 ¥8,120 | 全国 ¥8,150 | — | — | — | — |
| 16+512 | 钛度 | 全国 ¥7,550 | 全国 ¥7,580 | — | — | — | — |
| 明白 | 全国 ¥7,720 | 全国 ¥7,750 | — | — | — | — |
| 12+512 | 青松 | 全国 ¥7,130 | 全国 ¥7,160 | — | — | — | — |
| 12+256 | 钛度 | 全国 ¥6,430 | 全国 ¥6,460 | — | — | — | — |
X500 ProMax 天玑9600Pro 6.85" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 创作者套装 | 晴天 | 全国 ¥11,570 | 全国 ¥11,600 | — | — | — | — |
| 览霞 | 全国 ¥11,780 | 全国 ¥11,810 | — | — | — | — |
| 大地回声 | 全国 ¥11,620 | 全国 ¥11,650 | — | — | — | — |
| 16+1T 卫星 | 摄夜 | 全国 ¥8,770 | 全国 ¥8,800 | — | — | — | — |
| 晴天 | 全国 ¥8,660 | 全国 ¥8,690 | — | — | — | — |
| 览霞 | 全国 ¥8,680 | 全国 ¥8,710 | — | — | — | — |
| 大地回声 | 全国 ¥8,630 | 全国 ¥8,660 | — | — | — | — |
| 12+1T 卫星 | 摄夜 | 全国 ¥8,060 | 全国 ¥8,090 | — | — | — | — |
| 大地回声 | 全国 ¥8,000 | 全国 ¥8,030 | — | — | — | — |
| 16+512 | 摄夜 | 全国 ¥7,850 | 全国 ¥7,880 | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 晴天 | — | — | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 大地回声 | — | — | 省内 ¥7,350 | 省内 ¥7,380 | 市补 ¥7,360 | 市补 ¥7,390 |
| 12+512 | 摄夜 | 全国 ¥7,140 | 全国 ¥7,170 | — | — | — | — |
| 晴天 | 全国 ¥7,070 | 全国 ¥7,100 | — | — | — | — |
| 览霞 | 全国 ¥7,270 | 全国 ¥7,300 | — | — | — | — |
| 12+256 | 晴天 | 全国 ¥6,260 | 全国 ¥6,290 | — | — | — | — |
X500 Pro 天玑9600Pro 6.36" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 晴天 | 全国 ¥9,160 | 全国 ¥9,190 | — | — | — | — |
| 12+1T | 览霞 | 全国 ¥8,600 | 全国 ¥8,630 | — | — | — | — |
| 16+512 | 晴天 | 全国 ¥6,770 | 全国 ¥6,800 | — | — | — | — |
| 大地回声 | 全国 ¥6,870 | 全国 ¥6,900 | — | — | — | — |
| 12+512 | 摄夜 | 全国 ¥6,420 | 全国 ¥6,450 | 省内 ¥6,550 | 省内 ¥6,580 | 市补 ¥6,570 | 市补 ¥6,600 |
| 晴天 | 全国 ¥6,240 | 全国 ¥6,270 | 省内 ¥6,550 | 省内 ¥6,580 | 市补 ¥6,570 | 市补 ¥6,600 |
| 览霞 | 全国 ¥6,280 | 全国 ¥6,310 | — | — | — | — |
| 大地回声 | 全国 ¥6,220 | 全国 ¥6,250 | 省内 ¥6,550 | 省内 ¥6,580 | 市补 ¥6,570 | 市补 ¥6,600 |
| 12+256 | 摄夜 | 全国 ¥5,720 | 全国 ¥5,750 | — | — | — | — |
| 晴天 | 全国 ¥5,510 | 全国 ¥5,540 | — | — | — | — |
| 大地回声 | 全国 ¥5,500 | 全国 ¥5,530 | — | — | — | — |
X500 天玑9600M 6.59" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 12+1T | 摄夜 | 全国 ¥6,340 | 全国 ¥6,370 | 省内 ¥5,930 | 省内 ¥5,960 | 市补 ¥5,960 | 市补 ¥5,990 |
| 晴天 | — | — | 省内 ¥5,930 | 省内 ¥5,960 | 市补 ¥5,960 | 市补 ¥5,990 |
| 晨曦 | — | — | 省内 ¥5,930 | 省内 ¥5,960 | 市补 ¥5,960 | 市补 ¥5,990 |
| 大地回声 | — | — | 省内 ¥5,930 | 省内 ¥5,960 | 市补 ¥5,960 | 市补 ¥5,990 |
| 16+512 | 摄夜 | — | — | 省内 ¥5,800 | 省内 ¥5,830 | 市补 ¥5,830 | 市补 ¥5,860 |
| 晴天 | 全国 ¥6,210 | 全国 ¥6,240 | 省内 ¥5,800 | 省内 ¥5,830 | 市补 ¥5,830 | 市补 ¥5,860 |
| 晨曦 | — | — | 省内 ¥5,800 | 省内 ¥5,830 | 市补 ¥5,830 | 市补 ¥5,860 |
| 大地回声 | — | — | 省内 ¥5,800 | 省内 ¥5,830 | 市补 ¥5,830 | 市补 ¥5,860 |
| 12+512 | 摄夜 | 全国 ¥5,200 | 全国 ¥5,230 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 晴天 | 全国 ¥5,120 | 全国 ¥5,150 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 晨曦 | 全国 ¥5,280 | 全国 ¥5,310 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 大地回声 | 全国 ¥5,080 | 全国 ¥5,110 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 12+256 | 摄夜 | 全国 ¥4,730 | 全国 ¥4,760 | 省内 ¥4,540 | 省内 ¥4,570 | 国补 ¥4,340 | 国补 ¥4,370 |
| 晴天 | 全国 ¥4,630 | 全国 ¥4,660 | 省内 ¥4,540 | 省内 ¥4,570 | 国补 ¥4,340 | 国补 ¥4,370 |
| 晨曦 | 全国 ¥4,670 | 全国 ¥4,700 | 省内 ¥4,540 | 省内 ¥4,570 | 国补 ¥4,340 | 国补 ¥4,370 |
| 大地回声 | 全国 ¥4,810 | 全国 ¥4,840 | 省内 ¥4,540 | 省内 ¥4,570 | 国补 ¥4,340 | 国补 ¥4,370 |
X300 Pro 天玑9500 6.78" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 套装 | 简单白 | 全国 ¥7,370 | 全国 ¥7,400 | — | — | — | — |
| 16+1T 卫星版 | 纯粹黑 | 全国 ¥6,270 | 全国 ¥6,300 | — | — | — | — |
| 简单白 | 全国 ¥6,310 | 全国 ¥6,340 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥6,310 | 全国 ¥6,340 | — | — | — | — |
| 16+1T | 纯粹黑 | 全国 ¥6,290 | 全国 ¥6,320 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥6,190 | 全国 ¥6,220 | — | — | — | — |
| 旷野棕 | 全国 ¥6,280 | 全国 ¥6,310 | — | — | — | — |
| 16+512 卫星版 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,860 | 全国 ¥4,890 | 省内 ¥5,320 | 省内 ¥5,350 | 国补 ¥5,120 | 国补 ¥5,150 |
| 简单白 | 全国 ¥5,100 | 全国 ¥5,130 | 省内 ¥5,320 | 省内 ¥5,350 | 国补 ¥5,120 | 国补 ¥5,150 |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,820 | 全国 ¥4,850 | 省内 ¥5,320 | 省内 ¥5,350 | 国补 ¥5,120 | 国补 ¥5,150 |
| 旷野棕 | 全国 ¥4,840 | 全国 ¥4,870 | 省内 ¥5,320 | 省内 ¥5,350 | 国补 ¥5,120 | 国补 ¥5,150 |
| 16+512 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,850 | 全国 ¥4,880 | — | — | — | — |
| 旷野棕 | 全国 ¥4,850 | 全国 ¥4,880 | — | — | — | — |
| 12+512 卫星版 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,620 | 全国 ¥4,650 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 简单白 | 全国 ¥4,590 | 全国 ¥4,620 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,600 | 全国 ¥4,630 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 旷野棕 | 全国 ¥4,560 | 全国 ¥4,590 | 省内 ¥5,020 | 省内 ¥5,050 | 国补 ¥4,820 | 国补 ¥4,850 |
| 12+256 卫星版 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,590 | 全国 ¥4,620 | — | — | — | — |
| 简单白 | 全国 ¥4,590 | 全国 ¥4,620 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,700 | 全国 ¥4,730 | — | — | — | — |
| 12+256 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,910 | 全国 ¥4,940 | — | — | — | — |
| 简单白 | 全国 ¥4,800 | 全国 ¥4,830 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,800 | 全国 ¥4,830 | — | — | — | — |
X300Ultra 第五代骁龙8 至尊 6.82" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 卫星 | 黑Ka | 全国 ¥8,160 | 全国 ¥8,190 | — | — | — | — |
| 银调 | 全国 ¥8,260 | 全国 ¥8,290 | — | — | — | — |
| 16+1T | 黑Ka | — | — | 省内 ¥7,860 | 省内 ¥7,890 | 国补 ¥7,660 | 国补 ¥7,690 |
| 银调 | — | — | 省内 ¥7,860 | 省内 ¥7,890 | 国补 ¥7,660 | 国补 ¥7,690 |
| 胶片绿 | — | — | 省内 ¥7,860 | 省内 ¥7,890 | 国补 ¥7,660 | 国补 ¥7,690 |
| 16+512 | 黑Ka | 全国 ¥7,090 | 全国 ¥7,120 | 省内 ¥6,970 | 省内 ¥7,000 | 国补 ¥6,770 | 国补 ¥6,800 |
| 银调 | 全国 ¥7,250 | 全国 ¥7,280 | 省内 ¥6,970 | 省内 ¥7,000 | 国补 ¥6,770 | 国补 ¥6,800 |
| 胶片绿 | 全国 ¥7,160 | 全国 ¥7,190 | 省内 ¥6,970 | 省内 ¥7,000 | 国补 ¥6,770 | 国补 ¥6,800 |
| 12+512 | 黑Ka | 全国 ¥6,650 | 全国 ¥6,680 | — | — | — | — |
| 银调 | 全国 ¥6,550 | 全国 ¥6,580 | — | — | — | — |
| 胶片绿 | 全国 ¥6,570 | 全国 ¥6,600 | — | — | — | — |
| 12+256 | 黑Ka | 全国 ¥6,250 | 全国 ¥6,280 | — | — | — | — |
| 银调 | 全国 ¥6,140 | 全国 ¥6,170 | — | — | — | — |
| 胶片绿 | 全国 ¥6,120 | 全国 ¥6,150 | — | — | — | — |
X300E 第五代骁龙8 6.59" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 12+512 | 辰夜黑 | 全国 ¥4,160 | 全国 ¥4,190 | 省内 ¥4,080 | 省内 ¥4,110 | 国补 ¥3,880 | 国补 ¥3,910 |
| 月光白 | 全国 ¥4,190 | 全国 ¥4,220 | 省内 ¥4,080 | 省内 ¥4,110 | 国补 ¥3,880 | 国补 ¥3,910 |
| 日光橙 | 全国 ¥4,170 | 全国 ¥4,200 | 省内 ¥4,080 | 省内 ¥4,110 | 国补 ¥3,880 | 国补 ¥3,910 |
| 12+256 | 辰夜黑 | 全国 ¥3,810 | 全国 ¥3,840 | 省内 ¥3,870 | 省内 ¥3,900 | 国补 ¥3,670 | 国补 ¥3,700 |
| 月光白 | 全国 ¥3,890 | 全国 ¥3,920 | 省内 ¥3,870 | 省内 ¥3,900 | 国补 ¥3,670 | 国补 ¥3,700 |
| 日光橙 | 全国 ¥3,900 | 全国 ¥3,930 | 省内 ¥3,870 | 省内 ¥3,900 | 国补 ¥3,670 | 国补 ¥3,700 |
X300 S 天玑9500 6.78" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T 套装 | 胶片绿 | 全国 ¥6,500 | 全国 ¥6,530 | — | — | — | — |
| 16+1T | 钛黑 | 全国 ¥6,270 | 全国 ¥6,300 | — | — | — | — |
| 银白 | 全国 ¥6,270 | 全国 ¥6,300 | — | — | — | — |
| 胶片绿 | 全国 ¥6,270 | 全国 ¥6,300 | — | — | — | — |
| 16+512 | 钛黑 | 全国 ¥5,380 | 全国 ¥5,410 | 省内 ¥5,300 | 省内 ¥5,330 | 国补 ¥5,100 | 国补 ¥5,130 |
| 银白 | 全国 ¥5,460 | 全国 ¥5,490 | 省内 ¥5,300 | 省内 ¥5,330 | 国补 ¥5,100 | 国补 ¥5,130 |
| 梦核紫 | 全国 ¥5,300 | 全国 ¥5,330 | 省内 ¥5,120 | 省内 ¥5,150 | 国补 ¥4,920 | 国补 ¥4,950 |
| 胶片绿 | 全国 ¥5,190 | 全国 ¥5,220 | 省内 ¥5,120 | 省内 ¥5,150 | 国补 ¥4,920 | 国补 ¥4,950 |
| 12+512 | 钛黑 | 全国 ¥5,090 | 全国 ¥5,120 | 省内 ¥4,930 | 省内 ¥4,960 | 国补 ¥4,730 | 国补 ¥4,760 |
| 银白 | 全国 ¥4,940 | 全国 ¥4,970 | 省内 ¥4,930 | 省内 ¥4,960 | 国补 ¥4,730 | 国补 ¥4,760 |
| 梦核紫 | 全国 ¥4,880 | 全国 ¥4,910 | 省内 ¥4,880 | 省内 ¥4,910 | 国补 ¥4,680 | 国补 ¥4,710 |
| 胶片绿 | 全国 ¥4,810 | 全国 ¥4,840 | 省内 ¥4,880 | 省内 ¥4,910 | 国补 ¥4,680 | 国补 ¥4,710 |
| 12+256 | 钛黑 | 全国 ¥4,170 | 全国 ¥4,200 | — | — | — | — |
| 银白 | 全国 ¥4,250 | 全国 ¥4,280 | — | — | — | — |
| 梦核紫 | 全国 ¥4,210 | 全国 ¥4,240 | — | — | — | — |
| 胶片绿 | 全国 ¥4,220 | 全国 ¥4,250 | — | — | — | — |
X300 天玑9500 6.31" vivo X系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+1T | 纯粹黑 | 全国 ¥5,500 | 全国 ¥5,530 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥5,620 | 全国 ¥5,650 | — | — | — | — |
| 惬意紫 | 全国 ¥5,590 | 全国 ¥5,620 | — | — | — | — |
| 幸运彩 | 全国 ¥5,470 | 全国 ¥5,500 | — | — | — | — |
| 16+512 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,570 | 全国 ¥4,600 | 省内 ¥4,510 | 省内 ¥4,540 | 国补 ¥4,310 | 国补 ¥4,340 |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,690 | 全国 ¥4,720 | 省内 ¥4,480 | 省内 ¥4,510 | 国补 ¥4,280 | 国补 ¥4,310 |
| 惬意紫 | 全国 ¥4,410 | 全国 ¥4,440 | 省内 ¥4,480 | 省内 ¥4,510 | 国补 ¥4,280 | 国补 ¥4,310 |
| 幸运彩 | 全国 ¥4,570 | 全国 ¥4,600 | — | — | — | — |
| 好运红 | 全国 ¥4,560 | 全国 ¥4,590 | 省内 ¥4,420 | 省内 ¥4,450 | 国补 ¥4,220 | 国补 ¥4,250 |
| 16+256 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,190 | 全国 ¥4,220 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,270 | 全国 ¥4,300 | — | — | — | — |
| 惬意紫 | 全国 ¥4,140 | 全国 ¥4,170 | — | — | — | — |
| 幸运彩 | 全国 ¥4,210 | 全国 ¥4,240 | — | — | — | — |
| 好运红 | 全国 ¥4,250 | 全国 ¥4,280 | — | — | — | — |
| 12+512 | 纯粹黑 | 全国 ¥4,230 | 全国 ¥4,260 | 省内 ¥4,220 | 省内 ¥4,250 | 国补 ¥4,020 | 国补 ¥4,050 |
| 自在蓝 | 全国 ¥4,400 | 全国 ¥4,430 | 省内 ¥4,220 | 省内 ¥4,250 | 国补 ¥4,020 | 国补 ¥4,050 |
| 惬意紫 | 全国 ¥4,180 | 全国 ¥4,210 | 省内 ¥4,200 | 省内 ¥4,230 | 国补 ¥4,000 | 国补 ¥4,030 |
| 幸运彩 | 全国 ¥4,060 | 全国 ¥4,090 | — | — | — | — |
| 好运红 | 全国 ¥4,170 | 全国 ¥4,200 | 省内 ¥4,190 | 省内 ¥4,220 | 国补 ¥3,990 | 国补 ¥4,020 |
| 12+256 | 纯粹黑 | 全国 ¥3,670 | 全国 ¥3,700 | — | — | — | — |
| 自在蓝 | 全国 ¥3,900 | 全国 ¥3,930 | — | — | — | — |
| 惬意紫 | 全国 ¥3,610 | 全国 ¥3,640 | — | — | — | — |
| 幸运彩 | 全国 ¥3,680 | 全国 ¥3,710 | — | — | — | — |
| 好运红 | 全国 ¥3,750 | 全国 ¥3,780 | — | — | — | — |
S60 第三代骁龙8s 6.59" vivo S系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+512 | 仲夏夜 | 全国 ¥3,720 | 全国 ¥3,750 | 省内 ¥3,630 | 省内 ¥3,660 | 国补 ¥3,430 | 国补 ¥3,460 |
| 星星海 | 全国 ¥3,630 | 全国 ¥3,660 | 省内 ¥3,630 | 省内 ¥3,660 | 国补 ¥3,430 | 国补 ¥3,460 |
| 初夏绿 | 全国 ¥3,620 | 全国 ¥3,650 | 省内 ¥3,630 | 省内 ¥3,660 | 国补 ¥3,430 | 国补 ¥3,460 |
| 16+256 | 初夏绿 | 全国 ¥3,120 | 全国 ¥3,150 | — | — | — | — |
| 12+512 | 仲夏夜 | 全国 ¥3,250 | 全国 ¥3,280 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 星星海 | 全国 ¥3,240 | 全国 ¥3,270 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 初夏绿 | 全国 ¥3,220 | 全国 ¥3,250 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 12+256 | 仲夏夜 | 全国 ¥2,990 | 全国 ¥3,020 | 省内 ¥2,910 | 省内 ¥2,940 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
| 星星海 | 全国 ¥2,960 | 全国 ¥2,990 | 省内 ¥2,910 | 省内 ¥2,940 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
| 初夏绿 | 全国 ¥2,970 | 全国 ¥3,000 | 省内 ¥2,910 | 省内 ¥2,940 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
S60元气版 天玑7500满血 6.59" vivo S系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 12+512 | 仲夏夜 | 全国 ¥2,920 | 全国 ¥2,950 | 省内 ¥2,800 | 省内 ¥2,830 | 国补 ¥2,580 | 国补 ¥2,610 |
| 星星海 | 全国 ¥2,860 | 全国 ¥2,890 | 省内 ¥2,800 | 省内 ¥2,830 | 国补 ¥2,580 | 国补 ¥2,610 |
| 初夏绿 | 全国 ¥2,870 | 全国 ¥2,900 | 省内 ¥2,800 | 省内 ¥2,830 | 国补 ¥2,580 | 国补 ¥2,610 |
| 12+256 | 仲夏夜 | 全国 ¥2,610 | 全国 ¥2,640 | 省内 ¥2,560 | 省内 ¥2,590 | 国补 ¥2,370 | 国补 ¥2,400 |
| 星星海 | 全国 ¥2,590 | 全国 ¥2,620 | 省内 ¥2,560 | 省内 ¥2,590 | 国补 ¥2,370 | 国补 ¥2,400 |
| 初夏绿 | 全国 ¥2,630 | 全国 ¥2,660 | 省内 ¥2,560 | 省内 ¥2,590 | 国补 ¥2,370 | 国补 ¥2,400 |
| 8+256 | 仲夏夜 | 全国 ¥2,390 | 全国 ¥2,420 | 省内 ¥2,340 | 省内 ¥2,370 | 国补 ¥2,170 | 国补 ¥2,200 |
| 星星海 | 全国 ¥2,420 | 全国 ¥2,450 | 省内 ¥2,340 | 省内 ¥2,370 | 国补 ¥2,170 | 国补 ¥2,200 |
| 初夏绿 | 全国 ¥2,420 | 全国 ¥2,450 | 省内 ¥2,340 | 省内 ¥2,370 | 国补 ¥2,170 | 国补 ¥2,200 |
S50Pro mini 第五代骁龙8 6.31" vivo S系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+512 | 深空黑 | 全国 ¥3,630 | 全国 ¥3,660 | 省内 ¥3,400 | 省内 ¥3,430 | 国补 ¥3,200 | 国补 ¥3,230 |
| 告白 | 全国 ¥3,610 | 全国 ¥3,640 | 省内 ¥3,400 | 省内 ¥3,430 | 国补 ¥3,200 | 国补 ¥3,230 |
| 灵感紫 | — | — | 省内 ¥3,400 | 省内 ¥3,430 | 国补 ¥3,200 | 国补 ¥3,230 |
| 12+512 | 深空黑 | 全国 ¥3,310 | 全国 ¥3,340 | 省内 ¥3,100 | 省内 ¥3,130 | 国补 ¥2,860 | 国补 ¥2,890 |
| 告白 | 全国 ¥3,300 | 全国 ¥3,330 | 省内 ¥3,100 | 省内 ¥3,130 | 国补 ¥2,860 | 国补 ¥2,890 |
| 灵感紫 | 全国 ¥3,320 | 全国 ¥3,350 | 省内 ¥3,100 | 省内 ¥3,130 | 国补 ¥2,860 | 国补 ¥2,890 |
| 12+256 | 告白 | 全国 ¥3,120 | 全国 ¥3,150 | — | — | — | — |
| 灵感紫 | 全国 ¥3,290 | 全国 ¥3,320 | — | — | — | — |
S50 第三代骁龙8s 6.59" vivo S系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+512 | 深空黑 | 全国 ¥3,210 | 全国 ¥3,240 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 告白 | 全国 ¥3,250 | 全国 ¥3,280 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 灵感紫 | 全国 ¥3,180 | 全国 ¥3,210 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 悠悠蓝 | 全国 ¥3,180 | 全国 ¥3,210 | 省内 ¥3,180 | 省内 ¥3,210 | 国补 ¥2,930 | 国补 ¥2,960 |
| 16+256 | 告白 | 全国 ¥2,860 | 全国 ¥2,890 | — | — | — | — |
| 灵感紫 | 全国 ¥2,720 | 全国 ¥2,750 | — | — | — | — |
| 12+512 | 深空黑 | 全国 ¥2,930 | 全国 ¥2,960 | 省内 ¥2,900 | 省内 ¥2,930 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
| 告白 | 全国 ¥2,970 | 全国 ¥3,000 | 省内 ¥2,900 | 省内 ¥2,930 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
| 灵感紫 | 全国 ¥2,970 | 全国 ¥3,000 | 省内 ¥2,900 | 省内 ¥2,930 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
| 悠悠蓝 | 全国 ¥2,970 | 全国 ¥3,000 | 省内 ¥2,900 | 省内 ¥2,930 | 国补 ¥2,680 | 国补 ¥2,710 |
| 12+256 | 深空黑 | 全国 ¥2,770 | 全国 ¥2,800 | — | — | — | — |
| 告白 | 全国 ¥2,690 | 全国 ¥2,720 | — | — | — | — |
| 悠悠蓝 | 全国 ¥2,720 | 全国 ¥2,750 | — | — | — | — |
S30Pro mini 天玑9300+ 6.31" vivo S系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+512 | 可可黑 | 全国 ¥3,030 | 全国 ¥3,060 | — | — | — | — |
| 薄荷青 | 全国 ¥3,010 | 全国 ¥3,040 | — | — | — | — |
| 柠檬黄 | 全国 ¥3,120 | 全国 ¥3,150 | — | — | — | — |
| 酷莓粉 | 全国 ¥3,100 | 全国 ¥3,130 | — | — | — | — |
| 12+512 | 可可黑 | 全国 ¥2,890 | 全国 ¥2,920 | — | — | — | — |
| 薄荷青 | 全国 ¥2,880 | 全国 ¥2,910 | — | — | — | — |
| 酷莓粉 | 全国 ¥2,900 | 全国 ¥2,930 | — | — | — | — |
S30 第四代骁龙7 6.67" vivo S系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 16+512 | 桃桃粉 | 全国 ¥2,940 | 全国 ¥2,970 | — | — | — | — |
| 12+512 | 桃桃粉 | 全国 ¥2,420 | 全国 ¥2,450 | — | — | — | — |
| 柠檬黄 | 全国 ¥2,670 | 全国 ¥2,700 | — | — | — | — |
| 12+256 | 可可黑 | 全国 ¥2,140 | 全国 ¥2,170 | 省内 ¥2,070 | 省内 ¥2,100 | 国补 ¥1,920 | 国补 ¥1,950 |
| 桃桃粉 | 全国 ¥2,070 | 全国 ¥2,100 | 省内 ¥2,030 | 省内 ¥2,060 | 国补 ¥1,890 | 国补 ¥1,920 |
| 薄荷青 | 全国 ¥2,110 | 全国 ¥2,140 | — | — | — | — |
Y600 Pro 天玑7300e 6.83" Y系列
| 配置 | 颜色 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 | 经销 | 零售 |
| 12+512 | 皓月黑 | 全国 ¥2,470 | 全国 ¥2,500 | 省内 ¥2,370 | 省内 ¥2,400 | 国补 ¥2,200 | 国补 ¥2,230 |
| 浮光金 | 全国 ¥2,380 | 全国 ¥2,410 | 省内 ¥2,370 | 省内 ¥2,400 | 国补 ¥2,200 | 国补 ¥2,230 |
| 浩渺蓝 | 全国 ¥2,400 | 全国 ¥2,430 | 省内 ¥2,370 | 省内 ¥2,400 | 国补 ¥2,200 | 国补 ¥2,230 |
